14 -5.99319664075 -.524178434434 0.000000000000 -.603668377733 -1.30874689567 -2.21479398712 0.000000000000 0.038957679282 0.120969026693 0.691016750909 0.000000000000 -.000678956977 -.037487237626 0.102251703679 0.249941551470 0.359162641329 0.174553050081 0.763729350102 0.833490004147 1.022054864999 MHAT PARMS LOGIT -501832.710915 . 0 Converged
15 -8.23024149703 0.361370254130 0.000000000000 -.938910191542 -.177289960778 0.000000000000 0.000000000000 -.260984389019 -.144391047096 0.000000000000 0.000000000000 0.257224533052 0.164524378718 0.276682863646 0.450122419977 0.520945103122 0.489197415457 0.658412888077 0.798920574001 0.558523289234 MHAT PARMS LOGIT -114426.207482 . 0 Converged
16 -6.09560276523 -.160052328732 0.000000000000 -1.64918400562 -2.34196944154 -2.48181228394 0.000000000000 0.105532000378 0.094784068021 0.447320986739 0.000000000000 0.013324824908 -.078476425677 0.206977330419 0.170012523574 0.246747498137 0.223679972523 0.653282143290 0.818133404823 1.033938951130 MHAT PARMS LOGIT -446936.935012 . 0 Converged
17 0.352798381560 0.143873564307 0.000000000000 -1.13867508134 -1.46043651710 -1.71025136918 0.000000000000 -.040737860051 -.088771284789 -.507254158285 0.000000000000 0.171747153455 0.160309206188 0.118697640802 0.179482155166 0.151204332034 0.146400662156 0.240109746691 0.251118561358 0.195598427537 MHAT PARMS LOGIT -38463.0015952 . 0 Converged
18 -8.07816313882 1.228276611087 0.000000000000 -1.69149584350 -1.93711417923 -1.84685156953 0.000000000000 0.747040476613 0.224328037003 1.275314503390 0.000000000000 -.007000852517 -.091495277780 0.151476711456 0.136220228672 0.238112851756 0.248103321770 0.572628012230 0.797241793427 0.853026148036 MHAT PARMS LOGIT -208801.174576 . 0 Converged
90 -7.16562412595 0.669538455499 0.000000000000 0.831383595409 0.396995472079 0.000000000000 0.000000000000 -.772783007593 -.708073920885 0.000000000000 0.000000000000 0.078277188743 -.032950382703 0.180686158251 0.284465617189 0.389256471857 0.308279744865 0.689374628747 0.848752125342 0.946556756473 MHAT PARMS LOGIT -519234.196000 . 0 Converged
91 -8.32557534141 1.250511480795 0.000000000000 0.623549115374 0.095323211308 0.000000000000 0.000000000000 -.747911759575 -.854696011849 0.000000000000 0.000000000000 0.064895645488 -.100655311632 0.232959337396 0.174082189438 0.249238321831 0.275999288128 0.500893565863 0.787207431643 0.920603798194 MHAT PARMS LOGIT -201680.278488 . 0 Converged
92 -7.54847515210 0.269654892075 0.000000000000 0.906401975566 0.500606868392 0.000000000000 0.000000000000 -.677921078504 -.473246433859 0.000000000000 0.000000000000 0.085716288689 0.003319831422 0.149298458501 0.341557050733 0.460207223417 0.325765344133 0.782285916347 0.880641763175 0.959331343617 MHAT PARMS LOGIT -361944.888463 . 0 Converged
60 -2.84154822200 0.093211083697 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 0.000000000000 -.009967554482 -.020615264325 -.008085257983 0.068068444066 0.058424717330 0.106825480967 0.135513906384 0.095401351886 0.151928743559 MHAT PARMS LOGIT -807008.767780 . 0 Converged
